RESULTADO CORRIDA DO TRABALHADOR CRISTALINA - GO




 -- PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - SECRETARIA DE ESPORTES

CORRIDA DO TRABALHADOR CRISTALINA
5KM       FEM
Pos Num Atleta Sx. Idd. Faixa F.E Tempo
1 169 SILMA ABADIA DA SILVA  F 46 F4049 - 00:22:22
2 79 ELINETE ANTUNES SOUSA F 40 F4049 - 00:23:27
3 192 VIVIANE DA SILVA FONSECA F 30 F3039 - 00:23:55
4 47 ANA FLAVIA DA SILVA FERNANDES  F 29 F1629 1 00:23:55
5 53 ANDREIA XAVIER  F 28 F1629 2 00:25:21
6 191 VIVIAN ALVES FELIPE  F 39 F3039 1 00:26:03
7 134 MARCIELI NEVES  F 35 F3039 2 00:26:19
8 164 RIZIA CAROLINE SILVA OLIVEIRA  F 26 F1629 3 00:26:20
9 120 LARISSA LIMA F 29 F1629 4 00:27:03
10 46 ANA ALICE DA SILVA MELO  F 49 F4049 1 00:28:02
11 24 LARISSA BORGES XAVIER F 29 F1629 5 00:28:16
12 63 CRISTINA LEANDRO CALABREZ  F 47 F4049 2 00:28:48
13 124 LORRANE DOS SANTOS SILVA  F 29 F1629 6 00:28:50
14 146 MARINA LOPES  F 28 F1629 7 00:29:00
15 157 RAILANE SERAFIM BEZERRA  F 30 F3039 3 00:29:02
16 123 LORENA GONCALVES DOS SANTOS  F 36 F3039 4 00:29:39
17 188 VANESSA CAROLINE DA COSTA PASSOS F 34 F3039 5 00:29:43
18 58 CARLA APARECIDA BERTONCELLO F 43 F4049 3 00:29:48
19 48 ANA FLAVIA ESTEVES FIGUEIREDO F 31 F3039 6 00:30:06
20 105 JESSICA DA SILVA RODRIGUES ABRANTES  F 30 F3039 7 00:30:14
21 99 ISABELLY BRITO  F 26 F1629 8 00:30:21
22 39 AGATHA MARTINS DA ROCHA F 21 F1629 9 00:30:23
23 119 LARISSA F 32 F3039 8 00:30:24
24 49 ANA LUIZA FERREIRA SILVA F 30 F3039 9 00:30:31
25 118 LAISSA DE OLIVEIRA SILVA  F 39 F3039 10 00:30:33
26 116 KIVIA GONCALVES CAMARGOS MOREIRA  F 32 F3039 11 00:30:37
27 179 THAINARA DA SILVA LACERDA  F 28 F1629 10 00:30:42
28 72 EDINEIS DA SILVA CABRAL F 40 F4049 4 00:30:43
29 77 ELAINE DINIZ  F 33 F3039 12 00:30:43
30 128 LUCIA ALVES DE ALMEIDA F 60 F5099 1 00:30:45
31 108 JOSEFA SUZETE DA SILVA ARAUJO  F 41 F4049 5 00:31:00
32 62 CRISTINA FERNANDES GONCALVES  F 36 F3039 13 00:31:18
33 87 GENILDA DOS SANTOS  F 34 F3039 14 00:31:28
34 117 LAISA LORANA DA SILVA ROCHA GONTIJO F 34 F3039 15 00:31:34
35 181 THAIS DOS SANTOS PEREIRA  F 33 F3039 16 00:31:34
36 57 BRUNA CAROLINA DE ABREU GUIMARAES  F 32 F3039 17 00:31:38
37 132 MANUELA DA PAIXAO ARAUJO  F 14 F0015 1 00:31:39
38 162 REGINA MARTINS NUNES  F 51 F5099 2 00:31:43
39 104 JESSICA ARAUJO  F 33 F3039 18 00:31:43
40 186 TUANNY APARECIDA MONTEIRO DE SOUZA  F 35 F3039 19 00:31:52
41 70 DIANA CRISTINA ORIPES DA SILVA  F 38 F3039 20 00:32:20
42 64 DANIELE CORREIA DA COSTA GOMES  F 40 F4049 6 00:32:29
43 147 MARLICE MARIA DE OLIVEIRA  F 47 F4049 7 00:32:34
44 43 ALESSANDRA LOPES F 49 F4049 8 00:32:48
45 141 MARIA HELENA DOS SANTOS F 57 F5099 3 00:33:03
46 68 DEBORA RODRIGUES DA SILVEIRA  F 0 F0015 2 00:33:15
47 129 LUCIENE DE OLIVEIRA RAMOS BARAUNA  F 35 F3039 21 00:33:25
48 189 VANESSA JORGE DA SILVA F 37 F3039 22 00:33:36
49 51 ANA RIBEIRO F 41 F4049 9 00:34:22
50 110 JULIA CHAVES RUIZ F 33 F3039 23 00:34:23
51 175 TAYNA VERISSIMO DOS SANTOS F 27 F1629 11 00:34:23
52 178 THAINA ARAUJO CALDAS F 30 F3039 24 00:34:32
53 180 THAIS ARAUJO SANTOS  F 37 F3039 25 00:34:33
54 183 THALITA DOS REIS PEREIRA  F 27 F1629 12 00:34:46
55 50 ANA MARANGAO  F 29 F1629 13 00:34:58
56 92 GLAUCIENE MENDES DOS SANTOS  F 39 F3039 26 00:35:37
57 145 MARIANA PEREIRA DE LIMA  F 42 F4049 10 00:35:58
58 96 HOSANA DE SOUZA LEMOS  F 31 F3039 27 00:37:00
59 176 TAYSSA DE OLIVEIRA SANTOS  F 22 F1629 14 00:37:23
60 171 SOLANGE LEANDRO MACHADO SANTOS  F 36 F3039 28 00:37:24
61 41 ALESSANDRA DOS SANTOS BARBOSA F 24 F1629 15 00:37:25
62 168 SHEILA MENDES DOS SANTOS F 54 F5099 4 00:37:55
63 80 EMILY BEATRIZ DA SILVA  F 22 F1629 16 00:38:22
64 130 LUCIENE MENDES OLIVEIRA FRANCO F 47 F4049 11 00:38:43
65 38 ADRIANY FERREIRA OLIVEIRA  F 48 F4049 12 00:39:20
66 98 IOLEIDE GOMES DE JESUS MACIEL  F 45 F4049 13 00:39:47
67 167 SAMARA DIAS DOS SANTOS ALVES  F 39 F3039 29 00:40:24
68 174 TAMARA ALVES SOUZA  F 26 F1629 17 00:40:53
69 172 TAIS DE SOUZA ALVES  F 31 F3039 30 00:40:54
70 140 MARIA AMELIA REINALDO LISBOA  F 42 F4049 14 00:41:41
71 82 ERIKA DE OLIVEIRA FERNANDES  F 22 F1629 18 00:41:50
72 161 RAYANE MARLA F 33 F3039 31 00:41:55

CORRIDA DO TRABALHADOR CRISTALINA
5KM       MASC
Pos Num Atleta Sx. Idd. Faixa F.E Tempo
1 109 JOSEMAR OLIVEIRA DE MATOS  M 50 M5099 - 00:18:17
2 66 DAVI LOPES MARQUES DE ARAUJO  M 23 M1629 - 00:18:20
3 166 RYAN M 21 M1629 - 00:20:02
4 88 GILBERTO DE SOUZA TEIXEIRA  M 32 M3039 1 00:20:30
5 106 JHONY VIEIRA DA SILVA M 33 M3039 2 00:20:36
6 151 MATHEUS MILLER CARVALHO DE SOUSA M 31 M3039 3 00:22:16
7 45 ALTAMIRO PEREIRA DAS NEVES  M 59 M5099 1 00:22:20
8 81 ENIO PEREIRA DA ROCHA  M 45 M4049 1 00:22:21
9 95 GUSTAVO CAMPELO  M 22 M1629 1 00:22:24
10 158 RAIMUNDO MATHYAS DE SOUSA NETTO M 44 M4049 2 00:22:32
11 133 MARCELO MOREIRA  M 46 M4049 3 00:22:39
12 85 FILIPE BRAZ DE SOUZA M 35 M3039 4 00:23:06
13 69 DHONE AMARO DE JESUS  M 35 M3039 5 00:23:16
14 115 KHEVEN LUCAS FERREIRA GOMES M 22 M1629 2 00:23:24
15 93 GUILHERME MENDES LOPES  M 12 M0015 1 00:23:27
16 101 JAILTON MARQUES DE ARAUJO  M 55 M5099 2 00:24:08
17 102 JANDILEY SILVA DE ASSIS  M 44 M4049 4 00:24:31
18 159 RAVEL MATHEUS  M 24 M1629 3 00:24:55
19 156 RAFAEL SOUTO MONTEIRO DOS SANTOS M 36 M3039 6 00:25:41
20 196 YAGO DOS SANTOS DE SOUSA M 24 M1629 4 00:25:43
21 111 KAIO CEZAR GONCALVES ANDRADE  M 35 M3039 7 00:25:47
22 37 ADAIR PEREIRA GOULART  M 48 M4049 5 00:26:13
23 90 GILBERTO MENDES DOS SANTOS  M 37 M3039 8 00:26:42
24 185 TIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA  M 40 M4049 6 00:26:44
25 52 ANDRE PEREIRA PASSOS  M 42 M4049 7 00:27:04
26 137 MARCO TULIO MONTEIRO FERREIRA  M 18 M1629 5 00:27:59
27 73 EDIVAN DE SOUZA SANTOS M 35 M3039 9 00:28:13
28 155 PEDRO ANTONY FERREIRA NEVES M 15 M0015 2 00:28:32
29 150 MATHEUS GONCALVES DO COUTO  M 28 M1629 6 00:28:35
30 61 CLEVISSON CAMARA DE JESUS  M 33 M3039 10 00:29:17
31 121 LEONARDO PEREIRA LEMOS  M 23 M1629 7 00:29:31
32 149 MATHEUS DE SOUZA PASSOS M 31 M3039 11 00:29:42
33 138 MARCOS FERNANDES FRANCO  M 42 M4049 8 00:29:46
34 84 FERNANDO PAULA DA SILVA M 49 M4049 9 00:30:02
35 153 NATANAEL FERREIRA BORGES M 30 M3039 12 00:30:46
36 182 THALES HENRIQUE DE OLIVEIRA  M 27 M1629 8 00:31:39
37 71 DIEGO GOMES DE SOUSA M 39 M3039 13 00:32:29
38 136 MARCO ANTONIO DE SOUZA FARIA M 30 M3039 14 00:33:13
39 67 DAVID DA SILVA SANTOS  M 27 M1629 9 00:33:37
40 94 ENZO MENDES LOPES M 8 M0015 3 00:34:41
41 131 MAJOR MARANGAO  M 58 M5099 3 00:40:12
42 163 REVETRIO MACIEL DE LIMA  M 48 M4049 10 00:40:20
43 148 MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA  M 31 M3039 15 00:41:57
44 187 VANDER GALVAO DE LIMA  M 43 M4049 11 00:42:41

CORRIDA DO TRABALHADOR CRISTALINA
3KM       
Pos Num Atleta Sx. Idd. Faixa F.E Tempo
1 34 THALYSON VENICIUS RODRIGUES DA SILVA  M 34 M3039 1 00:19:14
2 17 KELLE AMANDA DA SILVA SANTOS F 23 F1629 S 00:23:02
3 25 NATHALIA DO VALE  F 23 F1629 S 00:23:03
4 19 LEIRIANE LUCINDO DE ARAUJO F 32 F3039 S 00:23:05
5 20 LUCILIA MEIRELES  F 23 F1629 S 00:23:10
6 21 LUIZ GUSTAVO SANTANA FARIA M 8 M0015 1 00:23:50
7 16 KAROLLINY PEREIRA SANTANA FARIA F 31 F3039 S 00:23:50
8 28 RAIMUNDA MARIA ARAUJO SILVA  F 47 F4049 S 00:26:05
9 11 HENRY BORGE DE ALMEIDA  M 9 M0015 2 00:28:37
10 35 VICENTE NASCIMENTO DE ALMEIDA  M 6 M0015 3 00:29:45
11 8 DIULLY GONCALVES DE ALMEIDA  F 29 F1629 S 00:29:51
12 7 DAVI LUCCA MENDES BRITO M 5 M0015 4 00:30:05
13 22 MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO  F 24 F1629 S 00:30:59
14 13 JANAINA FERREIRA COIMBRA  F 34 F3039 S 00:32:31
15 36 ZELIA OLIVEIRA DE LIMA  F 28 F1629 S 00:32:57
16 10 ELIZA SANTOS DE MOURA  F 28 F1629 S 00:32:58
17 12 JAIME DOS SANTOS SARAIVA MARIANO  M 27 M1629 1 00:32:59
18 5 CECILIA APARECIDA JORGE DOS SANTOS  F 55 F5099 S 00:33:00
19 23 MARIA PATRICIA DO NASCIMENTO  F 29 F1629 S 00:33:04
20 33 SAMILLY MENDES SILVA  F 11 F0015 S 00:33:23
21 6 DANIELLE GONCALVES SIQUEIRA F 34 F3039 S 00:33:24
22 9 EDSON JOSE FAITA  M 58 M5099 1 00:33:56
23 32 SAMANTA MARINHO MOURA  F 28 F1629 S 00:34:38
24 30 REBECA MENDES OLIVEIRA  F 6 F0015 S 00:34:39
25 26 PATRICIA BARBOSA LEAL  F 51 F5099 S 00:36:57
26 15 JULIA MORAIS  F 18 F1629 S 00:36:59
27 27 PEDRO AUGUSTO MENDES BRITO M 8 M0015 5 00:37:47
28 18 LAURA MENDES FRANCO F 15 F0015 S 00:39:30
29 29 REBECA BITENCOURT GARCIA  F 30 F3039 S 00:44:34







Últimas Notícias



3 lote - Corrida Rustica Kinross -

1 e 2 LOTE INTERNOS CORRIDA RUSTICA